1
/
su
1
ANDERSON
Peak- Barrette proteiche
Peak- Barrette proteiche
Prezzo di listino
€3,40 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€3,40 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
✓ 50% Proteine Idrolizzate & Isolate OPTIPEP® + ISOLAC®
✓ 0 Zuccheri aggiunti
✓ Ridotto contenuto di carboidrati
✓ Senza olio di palma
| Valori nutrizionali | per 100 g | per dose 55 g |
|---|---|---|
| Energia | 1888 kJ / 452 kcal | 1038 kJ / 248 kcal |
| Grassi | 21 g | 12 g |
| di cui acidi grassi saturi | 18 g | 10 g |
| Carboidrati | 26 g | 14 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| di cui polioli | 25 g | 14 g |
| Proteine | 49 g | 27 g |
| Sale | 0,5 g | 0,28 g |
Share
